كم عدد رؤساء الجزائر منذ الإستقلال ؟



0      0

4
صورة المستخدم

Chaoui King Dz

مشترك منذ : 09-01-2012
المستوى : مساهم
مجموع الإجابات : 968
مجموع النقاط : 676 نقطة
النقاط الشهرية : 0 نقطة

Chaoui king dz
منذ 12 سنة

# أسم الرئيس بداية الحكم نهاية الحكم
1 أحمد بن بلة 29 سبتمبر 1962 19 يونيو 1965
2 هواري بومدين 19 يونيو 1965 27 ديسمبر 1978
3 رابح بيطاط 27 ديسمبر 1978 9 فبراير 1979
4 الشاذلي بن جديد 9 فبراير 1979 11 يناير 1992
5 محمد بوضياف 16 يناير 1992 29 يونيو 1992
6 علي كافي 2 يوليو 1992 31 يناير 1994
7 اليمين زروال 31 يناير 1994 27 أبريل 1999
8 عبد العزيز بوتفليقة 27 أبريل 1999 حتى الآن